財政部北區國稅局115年度—獲獎榮譽明細表(稽徵業務考核部分)
(業務績效與榮譽)
| 序號 | 獲 獎 項 目 | 獲獎名次/類別 | 獲獎單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 財政部114年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「稅捐稽徵作業績效類」 | 優等 | 北區國稅局 |
| 2 | 財政部114年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「行政救濟類」 | 特優 | 北區國稅局 |
| 3 | 財政部114年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「納稅者權利保護類」 | 優等 | 北區國稅局 |
| 4 | 財政部114年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「納稅服務、租稅教育及宣導類」 | 優等 | 北區國稅局 |
| 5 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─營業稅 | 第1名 | 銷售稅組 |
| 6 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─貨物稅 | 第1名 | 銷售稅組 |
| 7 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─菸酒稅 | 第3名 | 銷售稅組 |
| 8 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─遺產及贈與稅 | 第2名 | 綜所遺贈稅組 |
| 9 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─覆核業務 | 第1名 | 綜合行政組 |
| 10 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─檢舉案件之處理 | 第1名 | 銷售稅組 |
| 11 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─徵收作業 | 第1名 | 徵收及資訊組 |
| 12 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─稅務風紀─政風業務 | 第1名 | 政風室 |
| 13 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─稅務風紀─監察業務 | 第1名 | 監察室 |
| 14 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─自動化作業 | 第1名 | 徵收及資訊組 |
| 15 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項─營利事業所得稅 | 第1名 | 營所稅組 |
| 16 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項─綜合所得稅 | 第3名 | 綜所遺贈稅組 |
| 17 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項─營業稅 | 第2名 | 銷售稅組 |
| 18 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項─貨物稅及菸酒稅 | 第1名 | 銷售稅組 |
| 19 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項─辦理國際租稅業務 | 第1名 | 營所稅組 |
| 20 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項─統一發票給獎相關事項 | 第3名 | 銷售稅組 |
| 21 | 財政部114年度稅捐稽徵作業績效類─平時綜合考評 | 第2名 | 北區國稅局 |
製表單位:綜合行政組