財政部北區國稅局99年度-獲獎榮譽明細表
業務績效與榮譽
序號 | 獲 獎 項 目 | 獲獎名次 | 主辦科室 |
---|---|---|---|
1 | 財政部「政府服務品質獎」 | 優等獎 | 服務科 |
2 | 財政部「第三屆政府服務品質獎」 | 優等獎 | 三重稽徵所 |
3 | 財政部暨所屬機關網站評比作業第一類組 | 特優 | 服務科 |
4 | 財政部維護租稅公平重點工作計畫-「營利事業所得稅會計師簽證案件抽查作業」 | 第1名 | 審查一科 |
5 | 財政部「選案查核防止逃漏-檢舉案件之處理」 | 第1名 | 審查三科 |
6 | 財政部「選案查核防止逃漏-貨物稅」 | 第1名 | 審查三科 |
7 | 財政部「選案查核防止逃漏-營業稅」 | 第1名 | 審查四科 |
8 | 財政部「自動化作業-徵課管理資訊系統」 | 第1名 | 資訊科 |
9 | 財政部「重要交辦事項辦理情形-輔導人工申報營業人採電子申報辦理情形」 | 第1名 | 審查四科 |
10 | 財政部「稅務風紀-政風業務部分」 | 第1名 | 政風室 |
11 | 財政部維護租稅公平重點工作計畫-「運用營業稅資料庫查核營利事業所得稅作業」 | 第2名 | 審查一科 |
12 | 財政部維護租稅公平重點工作計畫-「遺產稅及贈與稅選案查核作業」 | 第2名 | 審查二科 |
13 | 財政部「選案查核防止逃漏-菸酒稅」 | 第2名 | 審查三科 |
14 | 財政部「選案查核防止逃漏-違章案件之處理」 | 第2名 | 法務二科 |
15 | 財政部「徵收作業-國稅徵收業務」 | 第2名 | 徵收科 |
16 | 財政部「徵收作業-欠稅管理」 | 第2名 | 徵收科 |
17 | 財政部「國稅稅收徵績」 | 第2名 | 徵收科 |
18 | 財政部「自動化作業-國稅資訊系統」 | 第2名 | 資訊科 |
19 | 財政部「重要交辦事項辦理情形-輔導營業人使用電子發票辦理情形」 | 第2名 | 審查四科 |
20 | 財政部「防止新欠清理舊欠競賽」 | 第3名 | 徵收科 |
創新及點子獲獎榮譽
序號 | 提 案 主 題 | 獲獎獎項 |
---|---|---|
1 | 營業稅智慧型選案查核系統 | 創新獎乙等獎 |
2 | 營利事業所得稅結算申報及核定作業少紙化 | 創新獎乙等獎 |
3 | 設計營業登記櫃檯專用之各類收(補)附件告知單,提供營業人優質便民之申辦服務 | 創新獎乙等獎 |