財政部北區國稅局113年度—獲獎榮譽明細表(稽徵業務考核部分)
(業務績效與榮譽)
序號 | 獲 獎 項 目 | 獲獎名次/類別 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|
1 | 財政部112年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「稅捐稽徵作業績效類」 | 優等 | 北區國稅局 |
2 | 財政部112年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「行政救濟業務類」 | 特優 | 北區國稅局 |
3 | 財政部112年度稅捐稽徵機關稽徵業務考核「納稅者權利保護業務類」 | 優等 | 北區國稅局 |
4 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─稅務風紀─政風業務 | 第1名 | 政風室 |
5 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─稅務風紀─監察業務 | 第1名 | 監察室 |
6 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─綜合所得稅 | 第2名 | 綜所遺贈稅組 |
7 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─營業稅 | 第1名 | 銷售稅組 |
8 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─貨物稅 | 第1名 | 銷售稅組 |
9 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─菸酒稅 | 第2名 | 銷售稅組 |
10 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─遺產及贈與稅 | 第1名 | 綜所遺贈稅組 |
11 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─覆核業務 | 第3名 | 綜合行政組 |
12 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─選案查核防止逃漏─檢舉案件之處理 | 第1名 | 銷售稅組 |
13 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─徵收作業 | 第1名 | 徵收及資訊組 |
14 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─自動化作業 | 第1名 | 徵收及資訊組 |
15 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─營利事業所得稅重要業務項目之辦理情形 | 第1名 | 營所稅組 |
16 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─綜合所得稅重要交辦事項(含新制之推動) | 第3名 | 綜所遺贈稅組 |
17 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─營業稅重要業務項目之辦理情形 | 第2名 | 銷售稅組 |
18 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─菸品健康福利捐用於防制菸品稅捐逃漏辦理情形 | 第3名 | 銷售稅組 |
19 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─推動遺產稅申報稅額試算服務 | 第1名 | 綜所遺贈稅組 |
20 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─辦理記帳士法相關業務情 | 第2名 | 營所稅組 |
21 | 財政部112年度稅捐稽徵作業績效類─財政部重要交辦事項辦理情形─辦理國際租稅業務 | 第2名 | 營所稅組 |
製表單位:綜合行政組