107年12月 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 預算數 | 實徵淨額累計 | 上年度同期實徵淨額累計 | |
稅目別 | 全年 | 累計分配 | ||
總計 | 564,455,665 | 564,455,665 | 550,207,333 | 547,795,257 |
營利事業所得稅 | 206,166,296 | 206,166,296 | 184,291,143 | 195,945,613 |
公營 | 1,603,363 | 1,603,363 | 1,632,631 | 1,586,750 |
民營 | 204,562,933 | 204,562,933 | 182,658,512 | 194,358,863 |
綜合所得稅 | 160,420,806 | 160,420,806 | 154,985,668 | 153,945,468 |
遺產及贈與稅 | 6,929,000 | 6,929,000 | 8,991,711 | 10,570,042 |
遺產稅 | 4,159,000 | 4,159,000 | 6,168,878 | 5,218,507 |
贈與稅 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,822,833 | 5,351,535 |
貨物稅 | 86,143,333 | 86,143,333 | 88,293,597 | 90,116,768 |
證券交易稅 | 16,908,000 | 16,908,000 | 16,674,063 | 15,754,574 |
期貨交易稅 | 168,000 | 168,000 | 206,175 | 158,557 |
菸酒稅 | 21,661,250 | 21,661,250 | 26,210,202 | 19,485,257 |
特種貨物及勞務稅 | 608,000 | 608,000 | 1,261,819 | 1,099,782 |
營業稅 | 65,450,980 | 65,450,980 | 69,292,955 | 60,719,196 |
單位:新臺幣千元 |