:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
財政部北區國稅局及所屬108年度各項國稅實徵淨額與預算數比較表
108年12月
項目 預算數 實徵淨額累計 上年度同期實徵淨額累計
稅目別 全年 累計分配
總計 588,995,304 588,995,304 609,293,424 550,207,333
營利事業所得稅 236,768,180 236,768,180 237,253,509 184,291,143
公營 1,643,642 1,643,642 2,351,377 1,632,631
民營 235,124,538 235,124,538 234,902,132 182,658,512
綜合所得稅 147,372,456 147,372,456 158,700,881 154,985,668
遺產及贈與稅 6,929,000 6,929,000 8,986,919 8,991,771
遺產稅 4,159,000 4,159,000 6,541,798 6,168,878
贈與稅 2,770,000 2,770,000 2,445,121 2,822,833
貨物稅 90,183,334 90,183,334 93,999,244 88,293,597
證券交易稅 19,012,000 19,012,000 15,168,351 16,674,063
期貨交易稅 251,000 251,000 139,832 206,175
菸酒稅 18,490,000 18,490,000 24,568,185 26,210,202
特種貨物及勞務稅 906,000 906,000 1,624,971 1,261,819
營業稅 69,083,334 69,083,334 68,851,532 69,292,955
單位:新臺幣千元
更新日期:2022-11-29