:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
財政部北區國稅局及所屬106年度各項國稅實徵淨額與預算數比較表
106年12月
項目 預算數 實徵淨額累計 上年度同期實徵淨額累計
稅目別 全年 累計分配
總計 514,905,215 514,905,215 547,795,257 548,572,041
營利事業所得稅 162,011,540 162,011,540 195,945,613 187,005,834
公營 1,610,640 1,610,640 1,586,750 1,604,864
民營 160,400,900 160,400,900 194,358,863 185,400,970
綜合所得稅 149,410,626 149,410,626 153,945,468 163,020,756
遺產及贈與稅  6,561,000 6,561,000 10,570,042 8,296,189
遺產稅  3,938,000 3,938,000 5,218,507 4,574,693
贈與稅 2,623,000 2,623,000 5,351,535 3,721,496
貨物稅 92,984,778 92,984,778 90,116,768 91,023,511
證券交易稅  17,156,000 17,156,000 15,754,574 11,514,006
期貨交易稅 164,000 164,000 158,557 145,099
菸酒稅 23,429,500 23,429,500 19,485,257 21,928,958
特種貨物及勞務稅  593,000 593,000 1,099,782 954,507
營業稅 62,594,771 62,594,771 60,719,196 64,683,181
單位:新臺幣千元


 

更新日期:2022-11-29