:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
財政部北區國稅局及所屬105年度各項國稅實徵淨額與預算數比較表
105年12月
項目 預算數 實徵淨額累計 上年度同期實徵淨額累計
稅目別 全年 累計分配
總計 484,090,281 465,303,678 548,572,041 529,366,699
營利事業所得稅 149,551,572 147,657,001 187,005,834 182,233,714
公營  1,238,605 1,238,582 1,604,864 1,238,600
民營  148,312,967 146,418,419 185,400,970 180,995,114
綜合所得稅 138,514,000 133,674,643 163,020,756 149,959,826
遺產及贈與稅 6,050,000 6,570,977 8,296,189 7,859,037
遺產稅  3,570,000 4,082,735 4,574,693 4,231,063
贈與稅  2,480,000 2,488,242 3,721,496 3,627,974
貨物稅  90,986,555 82,898,879 91,023,511 91,791,785
證券交易稅 16,168,000 14,796,172 11,514,006 13,623,279
期貨交易稅  102,000 93,344 145,099 172,869
菸酒稅  22,738,500 20,843,615 21,928,958 22,571,691
特種貨物及勞務稅  679,000 622,047 954,507 1,529,457
營業稅  59,300,654 59,300,654 64,683,181  59,625,041
單位:新臺幣千元


 

更新日期:2022-11-29