109年12月 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 預算數 | 實徵淨額累計 | 上年度同期實徵淨額累計 | |
稅目別 | 全年 | 累計分配 | ||
總計 | 579,520,436 | 579,520,436 |
568,711,072 | 609,293,424 |
營利事業所得稅 | 229,411,959 | 229,411,959 | 182,398,346 | 237,253,509 |
公營 | 2,345,463 | 2,345,463 | 404,075 | 2,351,377 |
民營 | 227,066,496 | 227,066,496 | 181,994,271 | 234,902,132 |
綜合所得稅 | 149,745,894 | 149,745,894 | 161,805,044 | 158,700,881 |
遺產及贈與稅 | 7,456,000 | 7,456,000 | 11,298,269 | 8,986,919 |
遺產稅 | 4,476,000 | 4,476,000 | 7,992,331 | 6,541,798 |
贈與稅 | 2,980,000 | 2,980,000 | 3,305,938 | 2,445,121 |
貨物稅 | 89,431,111 | 89,431,111 | 82,090,253 | 93,999,244 |
證券交易稅 | 17,859,000 | 17,859,000 | 26,786,929 | 15,168,351 |
期貨交易稅 | 188,000 | 188,000 | 217,435 | 139,832 |
菸酒稅 | 16,876,250 | 16,876,250 | 25,206,885 | 24,568,185 |
特種貨物及勞務稅 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,614,441 | 1,624,971 |
營業稅 | 67,472,222 | 67,472,222 | 77,293,470 | 68,851,532 |
單位:新臺幣千元 |